← Volver a equipos
Senior
Senior Provincial Masculino
Primer equipo masculino del club (liga provincial).
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 61 | 45 | +16 |
| 2 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 53 | 49 | +4 |
| 3 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corte playoffs · top 4 | |||||||
| 5 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 49 | 53 | -4 |
| 11 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 45 | 61 | -16 |











